Süt Analiz Cihazı – Milkotester Master Master PRO – Süt Analizörü
11 parametre ölçer, dahili yazıcısı vardır, Entegre veritabanlı hafızalı model
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
Süt Analiz Cihazı – Milkotester Master Master PRO – Süt Analizörü
11 parametre ölçer, dahili yazıcısı vardır, Entegre veritabanlı hafızalı model
Süt analizörleri Master Pro Serisi, sütün dokuz bileşenini ölçmek için yüksek kaliteli cihazlardır. Bileşenlerin doğru analizi 60 saniye (40 saniye) boyunca gerçekleştirilir. Veri girmek için dahili tuş takımı (litre, tedarikçi sayısı) .Üç kalibrasyon kanalı mevcuttur. Süt analizörü Master Pro için standart kalibrasyonlar İnek sütü, Koyun sütü, UHT içindir. Analiz cihazı aşağıdakiler için de kalibre edilebilir: Manda sütü, Pastörize süt, Keçi sütü, Karışık süt, Yağsız süt, Peynir altı suyu ve diğer süt ve süt türevleri.
Teknik Genel Bakış | |
Örnek hacim | 20 ml. |
Örnek Hızı | 60/40 / 30 sn. |
Numune Sıcaklığı | 5˚ C – ˚40 C |
Nem | 0 – 80℅ RH |
Arayüz | RS 232 Bağlantı Noktası |
Arayüz | USB |
AC Güç Kaynağı | 95-250 V |
DC güç kaynağı | 12 V |
boyutlar | 150/290 / 285mm |
Ağırlık | 2.8kg. |
Technical Overview | |
Sample Volume | 20 ml. |
Sample Speed | 60/40/30sec. |
Sample Temperature | 5˚ C – ˚40 C |
Humidity | 0 – 80℅ RH |
Interface | RS 232 Port |
Interface | USB |
AC Power Supply | 95 – 250 V |
DC Power Supply | 12 V |
Dimensions | 150/290/285mm |
Weight | 2.8kg. |
Ölçüm Aralıkları | ||
Şişman | 0℅ -35℅ | ± 0.06℅ |
Katı-Yağsız (SNF) | 3℅ – 40℅ | ± 0.15℅ |
Yoğunluk | 1000-1160 kg / m3 | ± 0.3kg / m3 |
Protein | 2℅ – 15℅ | ± 0.15℅ |
Laktoz | 0.01℅ – 20℅ | ± 0.2℅ |
tuzlar | 0.4℅ – 1.5℅ | ± 0.05℅ |
Su ekle | 0℅ – 70℅ | ± 3℅ |
Donma noktası | -0,4˚C ila -0,7˚C | ± 0.005˚C |
Numune Sıcaklığı | 5˚C-40 ° C | ± 1˚C |
*İletkenlik | 2 – 14ms / cm | ± 0.05mS / cm |
* pH | 0-14 | ± 0.05 |
Measuring Ranges | ||
Fat | 0℅ -35℅ | ±0.06℅ |
Solids-Non-Fat (SNF) | 3℅ – 40℅ | ±0.15℅ |
Density | 1000 – 1160 kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
Protein | 2℅ – 15℅ | ±0.15℅ |
Lactose | 0.01℅ – 20℅ | ±0.2℅ |
Salts | 0.4℅ – 1.5℅ | ±0.05℅ |
Add Water | 0℅ – 70℅ | ±3℅ |
Freezing Point | -0.4˚C to -0.7˚C | ±0.005˚C |
Sample Temperature | 5˚C-40˚C | ±1˚C |
*Conductivity | 2 – 14mS/cm | ±0.05mS/cm |
*pH | 0 – 14 | ±0.05 |
Ultrasonik Teknoloji
Çok az miktarda süt gerekir
500 ölçüm için hafıza
Peristaltik pompa
pH (isteğe bağlı)
Bilgisayarsız kendi kendine kalibrasyon
Düşük güç tüketimi
1 x RS232 bağlantısı
PC’ye 1 x USB bağlantısı
ESC POS Yazıcı Desteği
Dahili tuş takımı
Geniş grafik ekran
Ölçek (seçenek)
Bir yıl tam garanti
Saat (saat ve tarih)
Asit veya başka kimyasal kullanılmaz