SAF SU CİHAZI – MPMINIPURE® BASIC M
Durumu: YENİ
Contact / Fiyat için sorunuz;
info@labdanismanlik.com
Açıklama
SAF SU CİHAZI – MPMINIPURE® BASIC M
PARAMETRELER | BASIC M | |
Saf Su üretim (4 bar 25 Cºde) | 15lt/saat | |
İletkenlik /Rezistivite | < 0,2 µS/cm | |
Saf su basınç ve debi | 2,3 bar 120lt/saat | |
TOC | <20ppb | |
Bakteri/endotoksin | < 1cfu/ml(*) | |
RO iyon arıtım oranı | >%96 | |
RO bakteri arıtım oranı | %100 | |
RO partikül tutma oranı | >% 100 | |
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ | ||
Besleme suyu basıncı | 3-6 bar | |
İletkenlik | < 1500µS/cm | |
Kalıcı sertlik | < 10 dH (**) | |
Serbest klor | <2ppm | |
Demir | <0,2ppm | |
CİHAZ ÖZELLİKLERİ | ||
Boyutları (EnxBoyXDerinlik) | 41x60x50cm | |
Ağırlık (Net/brüt) | 53kg/58kg | |
Elektrik | 220vAC 90 watt |
*MPMINIPURE® BASIC M *MPMINIPURE® BASIC M UP SAF ve ULTRASAF SU CİHAZI
BASIC M ile CAP, NCCLS, ASTM ve ISO 3696 (Tip2) kalitesinde, BASIC M UP ile ASTM TYPE I, kalitesinde günde
100 litreye kadar saf ve ultrasaf su kullanabileceğiniz en ekonomik cihazdır.
Yikanabilir filtre ile kartuş sarfiyatını azaltır.
Manual harici yumuşaticiyla şebeke suyundaki kalıcı sertliği giderir ve RO membanlarının ömrünü uzatır.
Yüksek kapasiteli kombine 5 mikron + AK kartuşla partikülleri, organik
maddeleri ve serbest kloru tutar.
Kaliteli ve verimli RO membraniyla iyonların %96 sini, partikül, organik madde ve bakterilerin %100 ünü tutarak arıttığı suyu cihaz içindeki 20 litre kapasiteli saf PP depoya doldurur.
BASIC M UP modelinde depoya dolan su Ultraviyole ünitesinden geçerek bakteri ve organik maddeler parçalanır.
Depo içindeki manyetik şamandıralarla dolduğunda, üretimi durdurur, depo
tamamen boşaldığında saf su pompasını korumak amacıyla devreye girer.
SAF SU pompası otomatik olarak depodaki suyu reçine kolonları ve
peşinden çıkışa iletir.
Seri bağli kolonlarin içindeki karmaşik reçine tüm anyon ve katyonları ,UP MODELINDE ikinci kolon içindeki TOC reçineyle de tüm
iyonlar tutulur ve ultrasaf su ağlanır ve çıkış musluğauna iletilir ve kullanıcı süratle saf ve ultrasaf suyu ayrı ayrı musluklardan alabilir.
Çıkışa takılan opsiyonlu filtrelerle 0,2 mikrona kadar partiküller ve bakteriler/endotoksin tutulur.
UP MODELİNDE ltrasaf su ikinci bir göstergeden okunmaktadir. 4-20mA kaydedici çikişi standarttir. Opsiyonlu MESE1240 arayüzle ethernete bağlanir. RO/DI ve ULTRASAF SUYUN alarm limitleri ayarlanabilir
Her MPMINIPURE cihazında güvenilir MES RO/DI CONTROLLER 13 bulunmaktadır. Mikroprosesör elektroniğiyle depo kontrol edilir ve dolduğunda girişi kapatarak üretimi durdurur. Su azaldığında tekrar devreye girerek ayarlanan sürede membranları durular ve üretime başlar. Depodaki su tamamen bittiğinde alarm verir ve saf su pompasını korumak amacıyla enerjisini keser, su seviyesi tekrar yükseldiğinde programlanan bekleme süresi sonunda saf su pompasını tekrar devreye sokar.
BASIC M ve BASIC M UP 20 litrelik dahili depo yerine opsiyonlu cihaz altına monte edilen 100litrelik depoyla kullanılabilir
PARAMETRELER | BASIC M | BASIC M UP | UYGULAMA ALANLARI BASIC M DEIONIZE SAF GEREKEN HER YERDE · Destilasyon cihazlarının yerine, Genel Laboratuar analiz · Otoanalizör, AAS, Son durulama · Otoklav, Test kabinleri · Tampon , vasat hazırlama · Spektrofotometre · Sitoloji · Patoloji · Histoloji · Elektroforez BASIC M UP *HPLC*IC*GC/MS, TOC analizi * DNA analizi (PCR) * IVF *2D elektroforez *Kritik hücre kültürü * Pirojene hassas uygulamalar,vb |
|
Saf Su üretim (4 bar 25 Cºde) | 15lt/saat | 15lt/saat | ||
İletkenlik /Rezistivite | < 0,2 µS/cm | 18.2 Mohm-cm | ||
Saf su basınç ve debi | 2,3 bar 120lt/saat | 2,3 bar 120lt/saat | ||
TOC | <20ppb | <5ppb | ||
Bakteri/endotoksin | < 1cfu/ml(*) | <1 cfu/0,002EU/ml(**) | ||
RO iyon arıtım oranı | >%96 | >%96 | ||
RO bakteri arıtım oranı | %100 | %100 | ||
RO partikül tutma oranı | >% 100 | >% 100 | ||
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ | ||||
Besleme suyu basıncı | 3-6 bar | 3-6 bar | ||
İletkenlik | < 1500µS/cm | < 1500µS/cm | ||
Kalıcı sertlik | < 10 dH (**) | < 10 dH (**) | ||
Serbest klor | <2ppm | <2ppm | ||
Demir | <0,2ppm | <0,2ppm | ||
CİHAZ ÖZELLİKLERİ | ||||
Boyutları (EnxBoyXDerinlik) | 41x60x50cm | 41x60x50cm | ||
Ağırlık (Net/brüt) | 53kg/58kg | 56kg/61kg | ||
Elektrik | 220vAC 90 watt | 220vAC 100 watt | ||
MPMINIPURE BASIC M/BASIC M UP SARFLARI VE OPSİYONLARI | STANDART SET: Cihaz, çıkış ve atık hortumları, mekanik filtre, 2 adet yedek kartuş , sertlik ve klor test kiti |
|||
KOD NO | TANIMI | |||
MP050/10 | YUMUŞATICI REÇİNE | |||
MP030 | KOMBİNE 10 ‘’ AK KARTUŞU | |||
MP372/3 | MB REÇİNE (M MODELDE 2PK*** UP MODELDE 1PK GEREKLI) | |||
MP062/3 | ULTRASAF TOC REÇİNE | (**) Opsiyonlu MP9720 filtre ile sağlanmaktadır. (**) Kalıcı sertliği yüksek sularda SW56CK MODEL otomatik yumuşatıcı kullanılmalıdır |
||
MP6420 | STERIL FILTRE 0,2 MIKRON (opsiyon) | |||
MPCP02.2 | STERİL FİLTRE (0,2 MIKRON-930cm2) (opsiyon) dahili montaj | |||
MP9720 | STERIL FILTRE (0,2 MIKRON + ENDOTOKSIN) (opsiyon) | |||
MP060 | UV6 AMPÜL | |||
DIGER OPSIYONLU AKSESUARLAR İÇİN ARAYINIZ |