İletkenlik Ölçer – Masa Tipi İletkenlik Ölçer – OHAUS a-AB23EC-F AQUASEARCHER Masa Tipi İletkenlik Ölçer Seti – STCON3 İletkenlik Probu – İletkenlik Solüsyon Seti (1413uS/cm, 4×50mL)
Durumu: YENİ
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
İletkenlik Ölçer – Masa Tipi İletkenlik Ölçer – OHAUS a-AB23EC-F AQUASEARCHER Masa Tipi İletkenlik Ölçer Seti – STCON3 İletkenlik Probu – İletkenlik Solüsyon Seti (1413uS/cm, 4×50mL)
Teknik Özellikler | |
Ürün İsmi | a-AB23EC-F |
Ürün Kodu | 30589823 |
Set İçeriği | a-AB23EC Masa Tipi İletkenlik Ölçer, STCON3 İletkenlik Elektrodu, İletkenlik Standart Solüsyon Seti (1413µS/cm, 4×50 ml) |
Set Elektrotları | OHAUS STCON3 İletkenlik Elektrodu (83033972) |
Cihaz Tipi | Masa Tipi İletkenlik Ölçer |
Ölçüm Parametreleri | İletkenlik, Toplam Çözünmüş Katı (TDS), Tuzluluk |
İletkenlik | |
Ölçüm Aralığı | 0.01 µS/cm…19.99 µS/cm |
20 µS/cm…199.9 µS/cm | |
200 µS/cm…1999 µS/cm | |
2.00 mS/cm…19.99 mS/cm | |
20.0 mS/cm…199.9 mS/cm | |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 µS/cm minimum; oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 1% okunan, +/- 3 Son Hane (LSD) |
Referans Sıcaklık | 20°C; 25°C |
Hücre Sabiti | 0.08…2.0cm-1 |
Sıcaklık Kompanzasyonu | Lineer (0…10%/°C), off |
TDS | |
Ölçüm Aralığı | 0.1 mg/L…199.9 g/L |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 mg/L minimum, oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-1% okunan, +/- Son Hane (LSD) |
TDS Faktör Aralığı | Lineer, 0.04…10.00, default 0.5 |
Tuzluluk | |
Ölçüm Aralığı | 0…99.9 psu |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 psu minimum, oto-aralık |
Ölçüm Doğrusallığı | +/-1% okunan, +/- 2 Son Hane (LSD) |
Sıcaklık | |
Ölçüm Aralığı | 0.0…100.0°C |
Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 °C |
Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.5°C |
Kalibrasyon | Yok |
Kalibrasyon | |
Kalibrasyon Noktaları | 1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu; 4 iletkenlik solüsyonu seçeneği |
Kalibrasyon İşareti | Yüz İşareti (İnsan yüzü) |
Kalibrasyon Modu | Lineer |
Cihaz Özellikleri | |
Ekran Tipi | 5″ inç aydınlatmalı LCD Ekran |
Ölçüm Bitirme Modları | Otomatik Durma, Sürekli |
Ölçüm Hafızası | 99 set |
Kalibrasyon Hafızası | Son Kalibrasyon |
Tuş Takımı | Membran Tip |
Elektrot Bağlantısı | Mini-Din |
Sıcaklık Bağlantısı | Cinch, NTC 30 kΩ |
Voltaj Aşımı | Kategori II |
Kirlilik | Derece 2 |
Güç | Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Çalışma Ortam Koşulları | 5….40°C; 5…80 % yoğunlaşmayan |
BENZER ÜRÜNLER;