Süt Analiz Cihazı – Milkotester Master Classic LM2 Model – Süt Analizörü
Süt Analiz Cihazı – Milkotester Master Classic LM2 Mode – Süt Analizörü
10 parametre ölçer, dahili yazıcısı vardır, taşınabilir standart model
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
Süt Analiz Cihazı – Milkotester Master Classic LM2 Mode – Süt Analizörü
10 parametre ölçer, dahili yazıcısı vardır, taşınabilir standart model
Master serisinin analizörleri dokuz süt parametresinin ölçümü için yüksek kaliteli cihazlardır. Bileşenlerin hassas analizi 60 saniye / 40 saniye / 30 saniye boyunca yapılabilir.
Master LM2, otomatik temizleme için ikinci peristaltik pompa ile donatılabilir.
Master LM2, uzun ömürlü ve daha iyi hassasiyete sahip sofistike sensörlü konforlu ve güvenilir süt analizörüdür.
Müşteri isteğine göre seçenekler – iletkenlik, dahili yazıcı, USB flash bellek, otomatik temizleme için ikinci peristaltik pompa, ph. Üç kalibrasyon kanalı mevcuttur. Süt analizörü Master LM2 için standart kalibrasyonlar İnek sütü, Koyun sütü, UHT içindir. Analiz cihazı aşağıdakiler için de kalibre edilebilir: Manda sütü, Pastörize süt, Keçi sütü, Karışık süt, Yağsız süt, Peynir altı suyu ve diğer süt ve süt türevleri.
Teknik Genel Bakış | |
Örnek hacim | 20 ml. |
Örnek Hızı | 60/40 / 30 sn. |
Numune Sıcaklığı | 1˚ C – ˚42 C |
Nem | 0 – 80℅ RH |
Arayüz | RS 232 Bağlantı Noktası |
Arayüz | USB |
AC Güç Kaynağı | 95-250 V |
DC güç kaynağı | 12 V |
boyutlar | 110/280 / 195mm |
Ağırlık | 2kg. |
Technical Overview | |
Sample Volume | 20 ml. |
Sample Speed | 60/40/30sec. |
Sample Temperature | 1˚ C – ˚42 C |
Humidity | 0 – 80℅ RH |
Interface | RS 232 Port |
Interface | USB |
AC Power Supply | 95 – 250 V |
DC Power Supply | 12 V |
Dimensions | 110/280/195mm |
Weight | 2kg. |
Ölçüm Aralıkları | ||
Şişman | 0℅ -25℅ | ± 0.1℅ |
Katı-Yağsız (SNF) | 3℅ – 40℅ | ± 0.15℅ |
Yoğunluk | 1000-1160 kg / m3 | ± 0.3kg / m3 |
Protein | 2℅ – 15℅ | ± 0.15℅ |
Laktoz | 0.01℅ – 20℅ | ± 0.2℅ |
tuzlar | 0.4℅ – 4℅ | ± 0.05℅ |
Su ekle | 0℅ – 70℅ | ± 3℅ |
Donma noktası | -0,4˚C ila -0,7˚C | ± 0.005˚C |
Numune Sıcaklığı | 1C-42C | ± 1˚C |
*İletkenlik | 2 – 14ms / cm | ± 0.1mS / cm |
* pH | 0-14 | ± 0.05 |
Measuring Ranges | ||
Fat | 0℅ -25℅ | ±0.1℅ |
Solids-Non-Fat (SNF) | 3℅ – 40℅ | ±0.15℅ |
Density | 1000 – 1160 kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
Protein | 2℅ – 15℅ | ±0.15℅ |
Lactose | 0.01℅ – 20℅ | ±0.2℅ |
Salts | 0.4℅ – 4℅ | ±0.05℅ |
Add Water | 0℅ – 70℅ | ±3℅ |
Freezing Point | -0.4˚C to -0.7˚C | ±0.005˚C |
Sample Temperature | 1˚C-42˚C | ±1˚C |
*Conductivity | 2 – 14mS/cm | ±0.1mS/cm |
*pH | 0 – 14 | ±0.05 |
Ultrasonik Teknoloji
Çok az miktarda süt gerekir
50 ölçüm için hafıza
pH (isteğe bağlı)
Bilgisayarsız kendi kendine kalibrasyon
Düşük güç tüketimi
1 x RS232 bağlantısı
PC’ye 1 x USB bağlantısı
ESC POS Yazıcı Desteği
Dahili tuş takımı
Geniş grafik ekran
Bir yıl tam garanti
Saat (saat ve tarih)
Asit veya başka kimyasal kullanılmaz
Peristaltik pompa
Aynı Zamanda Farklı | |