Kül Fırını – NÜVE MF 106 KÜL FIRINI – 1100ºC – 6,3 litre
Kül Fırını – NÜVE MF 106 KÜL FIRINI – 1100ºC – 6,3 litre
MF106
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
MF 106 | MF 110 | MF 207 | MF 306 | |
Maksimum set sıcaklığı | 1100ºC | 1100ºC | 1200ºC | 1300ºC |
Sürekli çalışma sıcaklığı | 1050ºC | 1050ºC | 1150ºC | 1250ºC |
Hücre kapasitesi, litre | 6,3 | 10 | 7 | 7 |
Kontrol Sistemi | PID Mikroişlemcili kontrol sistemi | PID Mikroişlemcili kontrol sistemi | PID Mikroişlemcili kontrol sistemi | PID Mikroişlemcili kontrol sistemi |
Sıcaklık ayar ve gösterge hassasiyeti | 1ºC | 1ºC | 1ºC | 1ºC |
Sensör Tipi | N | N | S | S |
İç yüzey yapısı | Fiber plaka ve ateş tuğlası | Fiber plaka ve ateş tuğlası | Fiber plaka ve ateş tuğlası | Fiber plaka ve ateş tuğlası |
Dış yüzey yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | Elektrostatik toz boyalı çelik | Elektrostatik toz boyalı çelik | Elektrostatik toz boyalı çelik |
Maksimum sıcaklığa ulaşma süresi, dakika | 65 | 55 | 60 | 65 |
Güç tüketimi | 2000W | 3000W | 2000W | 2500W |
Kurulu Güç | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz |
İç Ölçüler (GxDxY) mm | 200x250x140 | 200x250x200 | 200x250x140 | 200x250x140 |
Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 550x580x650 | 560x640x720 | 550x580x650 | 550x580x650 |
Aynı Zamanda Farklı | |