LABORATUVAR CAM MALZEMELERİ

LABORATUVAR CAM MALZEMELERİ

Durumu: Yeni

Contact / Fiyat için sorunuz;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

LABORATUVAR CAM MALZEMELERİ

Kod. No. Cinsi Ölçüsü  
5, 5, 25 Şilifli ERLEN NS 14/23 25 ml  

 

 

 

 

 

5, 5, 50 NS 14/23 50 ml
5, 5, 51 NS 19/26 50 ml
5, 5, 53 NS 29/32 50 ml
5, 5, 100 NS 14/23 100 ml
5, 5, 101 NS 19/26 100 ml
5, 5, 103 NS 29/32 100 ml
5, 5, 151 NS 19/26 150 ml
5, 5, 153 NS 29/32 150 ml
5, 5, 251 NS 19/26 250 ml
5, 5, 252 NS 24/29 250 ml
5, 5, 253 NS 29/32 250 ml
5, 5, 255 NS 45/40 250 ml
5, 5, 303 NS 29/32 300 ml
5, 5, 305 NS 45/40 300 ml
5, 5, 603 NS 29/32 500 ml
5, 5, 505 NS 45/40 500 ml
5, 5, 1003 NS 29/32 1 Lt
5, 5, 1005 NS 45/40 1 Lt
5, 5, 2003 NS 29/32 2 Lt
5, 5, 2005 NS 45/40 2 Lt
5, 9, 100 İYOT ERLENİ – Cam Kapaklı NS 19/26 100 ml
5, 9, 250 NS 29/32 250 ml
5, 9, 300 NS 29/32 300 ml
5, 9, 500 NS 29/32 500 ml
5, 20, 25 Şilifli BALON NS 14/23 25 ml  

 

 

 

 

 

 

5, 20, 50 NS 14/23 50 ml
5, 20, 51 NS 19/26 50 ml
5, 22, 53 NS 29/32 50 ml
5, 20, 100 NS 14/23 100 ml
5, 20, 101 NS 19/26 100 ml
5, 22, 103 NS 29/32 100 ml
5, 22, 153 NS 29/32 150 ml
5, 20, 250 NS 14/23 250 ml
5, 20, 251 NS 19/26 250 ml
5, 20, 253 NS 29/32 250 ml
5, 22, 255 NS 45/40 250 ml
5, 20, 503 NS 29/32 500 ml
5, 22, 505 NS 45/40 500 ml
5, 20, 1003 NS 29/32 1 Lt
5, 22, 1005 NS 45/40 1 Lt
5, 20, 2003 NS 29/32 2 Lt
5, 22, 2005 NS 45/40 2 Lt
5, 20, 3003 NS 29/32 3 Lt
5, 20, 4003 NS 29/32 4 Lt
5, 20, 5003 NS 29/32 5 Lt
5, 20, 6003 NS 29/32 6 Lt
5, 20, 6005 NS 45/40 6 Lt
5, 20, 10005 NS 45/40 10 Lt
5, 20, 20005 NS 45/40 20 Lt
1, 28, 100 BALON – Küresel şilifli KS35/20 100 ml  
1, 28, 250 KS35/20 250 ml
1, 28, 500 KS35/20 500 ml
1, 28, 1000 KS35/20 1000 ml
1, 28, 2000 KS35/20 2000 ml
1, 32, 50 BALON – D.Y. – İki boyunlu 50 ml  

 

1, 32, 100 100 ml
1, 32, 250 250 ml
1, 32, 500 500 ml
1, 32, 1000 1000 ml
1, 32, 2000 2000 ml
1, 32, 3000 3000 ml
1, 32, 4000 4000 ml

 

 

1, 32, 5000   5000 ml  
1, 32, 6000 6000 ml
1, 33, 50 BALON – D.Y. – Üç boyunlu 50 ml  

 

1, 33, 100 100 ml
1, 33, 250 250 ml
1, 33, 500 500 ml
1, 33, 1000 1000 ml
1, 33, 2000 2000 ml
1, 33, 3000 3000 ml
1, 33, 4000 4000 ml
1, 33, 5000 5000 ml
1, 33, 6000 6000 ml
1, 34, 250 BALON – D.Y. – Dört Boyunlu 250 ml  
1, 34, 500 500 ml
1, 34, 1000 1000 ml
1, 34, 2000 2000 ml
1, 34, 3000 3000 ml
1, 34, 4000 4000 ml
1, 34, 5000 5000 ml
1, 34, 6000 6000 ml
1, 35, 250 BALON – D.Y. – Beş Boyunlu 250 ml  

 

1, 35, 500 500 ml
1, 35, 1000 1000 ml
1, 35, 2000 2000 ml
1, 35, 3000 3000 ml
1, 35, 4000 4000 ml
1, 35, 5000 5000 ml
1, 35, 6000 6000 ml
1, 40, 1000 KÜRESEL REAKSİYON BALONU DN 100 1000 ml  

 

 

1, 40, 2000 DN 100 2000 ml
1, 40, 4000 DN 100 4000 ml
1, 40, 6000 DN 100 6000 ml
1, 40, 10000 DN 100 10000 ml
1, 45, 500 SİLİNDİRİK REAKSİYON KABI DN 100 500 ml
1, 45, 1000 DN 100 1000 ml
1, 45, 2000 DN 100 2000 ml
1, 46, 500 Ceketli REAKSİYON KABI DN 100 500 ml
1, 46, 1000 DN 100 1000 ml
1, 46, 2000 DN 100 2000 ml
1, 46, 22000 Ceketli REAKSİYON KABI DN 150 2000 ml
1, 46, 23000 DN 150 3000 ml
1, 46, 24000 DN 150 4000 ml
1, 47, 500 Ceketli REAKSİYON KABI – Musluklu DN 100 500 ml
1, 47, 1000 DN 100 1000 ml
1, 42, 2100 Reaksiyon BALON kapağı DN 100 2 boyunlu  

 

1, 42, 3100 DN 100 3 boyunlu
1, 42, 4100 DN 100 4 boyunlu
1, 42, 5100 DN 100 5 boyunlu
1, 42, 2150 Reaksiyon BALON kapağı DN 150 2 boyunlu
1, 42, 3150 DN 150 3 boyunlu
1, 42, 4150 DN 150 4 boyunlu
1, 42, 5150 DN 150 5 boyunlu
1, 43, 60 Reaksiyon Balon Kelepçesi DN 60  
1, 43, 100 DN 100
1, 43, 120 DN 120
1, 43, 150 DN 150
1, 50, 50 Kieldahl BALONU 50 ml  

 

 

1, 50, 100 100 ml
1, 50, 250 250 ml
1, 50, 500 500 ml
1, 50, 750 750 ml
1, 50, 1000 1000 ml
1, 51, 100 Kieldahl BALONU – Şilifli NS 19/26 100 ml
1, 51, 250 NS 29/32 250 ml
1, 51, 500 NS 29/32 500 ml
1, 51, 750 NS 29/32 750 ml
1, 51, 1000 NS 29/32 1000 ml
1, 51, 2000 NS 29/32 2000 ml
1, 55, 100 Distilasyon BALONU 100 ml  
1, 55, 250 250 ml
1, 55, 500 500 ml
1, 55, 1000 1000 ml
1, 56, 100 ENGLER Distilasyon BALONU 100 ml
1, 56, 125 125 ml
1, 56, 150 150 ml
1, 60, 50 Rotapavör BALONU NS 29/32 50 ml  
1, 60, 100 NS 29/32 100 ml

 

1, 60, 250   NS 29/32 250 ml
1, 60, 500 NS 29/32 500 ml
1, 60, 1000 NS 29/32 1000 ml
1, 60, 2000 NS 29/32 2000 ml
1, 62, 10 BALON – Kalp tipi NS 14/23 10 ml  

 

1, 62, 25 NS 14/23 25 ml
1, 62, 50 NS 14/23 50 ml
1, 62, 100 NS 14/23 100 ml
1, 62, 1950 NS 19/26 50 ml
1, 62, 19100 NS 19/26 100 ml
1, 62, 2950 NS29/32 50 ml
1, 62, 29100 NS29/32 100 ml
1, 63, 50 BALON – Kalp tipi – İki boyunlu 2 x 14/23 50 ml
1, 63, 100 2 x 14/23 100 ml
1, 70, 2 KARIŞTIRICI YATAĞI – Cıva Salmastralı NS 19/26 6 mm  

 

 

1, 70, 3 NS 29/32 6 mm
1, 70, 12 NS 29/32 10 mm
1, 70, 13 NS 45/40 10 mm
1, 70, 29 TEFLON KARIŞTIRICI YATAĞI NS 29/32 10 mm
1, 70, 45 NS 45/40 10 mm
1, 71, 1 KARIŞTIRICI ŞAFTI – Çapalı 6×450
1, 71, 2 6×600
1, 71, 3 10×750
1, 72, 1 KARIŞTIRICI ŞAFTI – Açılır kanatlı 6×450
1, 72, 2 6×600
1, 72, 3 10×750
1, 73, 1 KARIŞTIRICI ŞAFTI – TEFLON kanatlı 6×450  

 

1, 73, 2 6×600
1, 73, 3 10×750
1, 75, 1 KPG KARIŞTIRICI YATAĞI WB 10 NS 29/32
1, 75, 2 WB 16 NS 29/32
1, 76, 1 KPG KARIŞTIRICI ŞAFTI – Teflon kanatlı WB 10 NS 29/32
1, 76, 2 WB 16 NS 29/32
1, 78, 80 TERMOMETRE YUVASI NS 14/23 80 mm
1, 78, 100 NS 14/23 100 mm
1, 78, 120 NS 14/23 120 mm
1, 78, 150 NS 14/23 150 mm
1, 79, 1 CAM BAGET 6×250  

 

1, 79, 630 6×300
1, 79, 825 8×250
1, 79, 830 8×300
1, 79, 1030 10×300
1, 79, 10000 DRİGALSKİ SPATÜLÜ 150 mm
1, 81, 27 NUÇE HUNİSİ 27 mm
1, 81, 34 34 mm
1, 81, 41 41 mm
1, 81, 50 50 mm
1, 82, 1 SU TROMBU    

 

1, 85, 100 GAZ YIKAMA ŞİŞESİ – Başlıklı NS29/32 100 ml
1, 85, 250   NS29/32 250 ml
1, 85, 500   NS29/32 500 ml
1, 85, F100 GAZ YIKAMA ŞİŞESİ NS29/32 100 ml
1, 85, F250 FİLTRELİ Başlıklı NS29/32 250 ml
1, 85, F500   NS29/32 500 ml
1, 86, 29 GAZ YIKAMA ŞİŞESİ BAŞLIĞI Filtresiz NS29/32
1, 86, 129   Filtreli NS29/32
1, 88, 100 GAZ NUMUNE ALMA KABI 100 ml  
1, 88, 250 250 ml
1, 88, 500 500 ml
1, 88, 1000 1000 ml
1, 89, 500 CAM PİSET- Başlıklı NS29/32 500 ml
1, 89, 1000 NS29/32 1000 ml
1, 89, 1 Cam piset başlığı NS29/32  
1, 91, 100 PUARLI SPREY – Puar ve 100 ml depo dahil 100 ml
1, 101, 300 DÜZ SOĞUTUCU ( LIEBIG ) Şilifsiz 300 mm  

 

1, 101, 400 Şilifsiz 400 mm
1, 101, 301 Tek şilifli 300 mm
1, 101, 401 Tek şilifli 400 mm
1, 101, 302 Çift şilifli 300 mm
1, 101, 402 Çift şilifli 400 mm
1, 102, 300 BULLU SOĞUTUCU (ALLİHN) Şilifsiz 300 mm
1, 102, 400 Şilifsiz 400 mm
1, 102, 301 Tek şilifli 300 mm
1, 102, 401 Tek şilifli 400 mm
1, 102, 302 Çift şilifli 300 mm
1, 102, 402 Çift şilifli 400 mm

 

1, 103, 301 SİPİRAL SOĞUTUCU Tek şilifli 300 mm  
1, 103, 401 Tek şilifli 400 mm
1, 103, 302 Çift şilifli 300 mm
1, 103, 402 Çift şilifli 400 mm
1, 104, 302 DİMROT SOĞUTUCU Çift şilifli 300 mm
1, 104, 402 Çift şilifli 400 mm
2, 231, 1 Rotapavör Soğutucusu DİK  
2, 231, 2 YATIK  
1, 110, 50 Armudi AYIRMA HUNİSİ 50 ml  
1, 110, 100 Cam musluklu 100 ml
1, 110, 250   250 ml
1, 110, 500   500 ml
1, 110, 1000   1000 ml
1, 110, 2000   2000 ml
1, 110, 3000   3000 ml
1, 110, 5000   5000 ml
1, 110, 10000   10000 ml
1, 110, T50 Armudi AYIRMA HUNİSİ 50 ml
1, 110, T100 TEFLON musluklu 100 ml
1, 110, T250   250 ml
1, 110, T500   500 ml
1, 110, T1000   1000 ml
1, 110, T2000   2000 ml
1, 111, 50 Konik AYIRMA HUNİSİ 50 ml  
1, 111, 100 Cam musluklu 100 ml
1, 111, 250   250 ml
1, 111, 500   500 ml
1, 111, 1000   1000 ml
1, 111, T50 Konik AYIRMA HUNİSİ 50 ml
1, 111, T100 TEFLON musluklu 100 ml
1, 111, T250   250 ml
1, 111, T500   500 ml
1, 111, T1000   1000 ml
1, 113, 50 Silindirik AYIRMA HUNİSİ – Dereceli 50 ml  
1, 113, 100 Cam musluklu 100 ml
1, 113, 250   250 ml
1, 113, 500   500 ml
1, 113, 1000   1000 ml
1, 113, T50 Silindirik AYIRMA HUNİSİ – Dereceli 50 ml
1, 113, T100 TEFLON musluklu 100 ml
1, 113, T250   250 ml
1, 113, T500   500 ml
1, 113, T1000   1000 ml
1, 115, 50 Armudi DAMLATMA HUNİSİ 50 ml  

 

1, 115, 100 Cam musluklu 100 ml
1, 115, 250   250 ml
1, 115, 500   500 ml
1, 115, 1000   1000 ml
1, 115, 2000   2000 ml
1, 115, T50 Armudi DAMLATMA HUNİSİ 50 ml
1, 115, T100 TEFLON musluklu 100 ml
1, 115, T250   250 ml
1, 115, T500   500 ml
1, 115, T1000   1000 ml
1, 119, 50 Silindirik DAMLATMA HUNİSİ – Dereceli 50 ml  
1, 119, 100 Cam muslıklu 100 ml
1, 119, 250   250 ml
1, 119, 500   500 ml
1, 119, 1000   1000 ml
1, 119, T50 Silindirik DAMLATMA HUNİSİ – Dereceli 50 ml
1, 119, T100 TEFLON musluklu 100 ml
1, 119, T250   250 ml
1, 119, T500   500 ml
1, 119, T1000   1000 ml
1, 118, 50 Silindirik DAMLATMA HUNİSİ 50 ml  
1, 118, 100 Basınç Borulu – Cam musluklu 100 ml
1, 118, 250   250 ml
1, 118, 500   500 ml
1, 118, 1000   1000 ml

 

1, 118, T50 Silindirik DAMLATMA HUNİSİ 50 ml
1, 118, T100 Basınç Borulu – TEFLON musluklu 100 ml
1, 118, T250   250 ml
1, 118, T500   500 ml
1, 118, T1000   1000 ml
1, 170, 1 GOOCH Krozesi Por. 1 30 ml  

 

1, 170, 2 Por. 2 30 ml
1, 170, 3 Por. 3 30 ml
1, 170, 4 Por. 4 30 ml
1, 171, 1 GOOCH Krozesi Por. 1 50 ml
1, 171, 2 Por. 2 50 ml
1, 171, 3 Por. 3 50 ml
1, 171, 4 Por. 4 50 ml
1, 173, 301 HUNİLİ KROZE Por. 1 30 ml  
1, 173, 302 Por. 2 30 ml
1, 173, 303 Por. 3 30 ml
1, 173, 304 Por. 4 30 ml
1, 174, 501 HUNİLİ KROZE Por. 1 50 ml
1, 174, 502 Por. 2 50 ml
1, 174, 503 Por. 3 50 ml
1, 174, 504 Por. 4 50 ml
1, 175, 751 HUNİLİ KROZE Por. 1 75 ml  

 

 

 

1, 175, 752 Por. 2 75 ml
1, 175, 753 Por. 3 75 ml
1, 175, 754 Por. 4 75 ml
1, 176, 1251 HUNİLİ KROZE Por. 1 125 ml
1, 176, 1252 Por. 2 125 ml
1, 176, 1253 Por. 3 125 ml
1, 176, 1254 Por. 4 125 ml
1, 177, 2501 HUNİLİ KROZE Por,1234 250 ml
1, 177, 5001 Por,1234 500 ml
1, 177, 10001 Por,1234 1000 ml
1, 178, 304 VAKUMLU KROZE Por. 3-4 30 ml  

 

1, 178, 404 Por. 3-4 50 ml
1, 178, 504 Por. 3-4 75 ml
1, 178, 1251 Por. 3-4 125 ml
 

1,

 

172,

 

2

 

SELÜLOZ KROZESİ

 

34×60 mm

 

30 ml

1, 900, 1 Vakumlu SÜZME Seti – Komple 1000 ml  

 

1, 900, 2   2000 ml
1, 900, 10 Süzme Seti Erleni 40/38 1000 ml
1, 900, 20   2000 ml
 

1,

 

900,

 

30

 

Süzme Seti Başlığı Vakumlu Filtreli 40/38

47 mm
 

1,

 

900,

 

70

 

Süzme Seti kıskacı

47 mm
 

1,

 

900,

 

60

 

Süzme Seti Haznesi

250 ml
1, 905, 300 KOİ Tayin Aparatı – Konik filtreli

 

250 ml Erlen 29/32 + Por.1 Absorber

 
1, 239, 10 BÜRET 1/20 10 ml  
1, 239, 25 “B”Klass, CAM musluklu 1/20 25 ml
1, 239, 50   1/10 50 ml
1, 239, 100   1/5 100 ml
1, 240, 10 BÜRET 1/20 10 ml
1, 240, 25 “A”Klass, CAM musluklu 1/20 25 ml
1, 240, 50   1/10 50 ml
1, 240, 100   1/5 100 ml
1, 239, T10 BÜRET 1/20 10 ml  
1, 239, T25 “B”Klass, TEFLON musluklu 1/20 25 ml
1, 239, T50   1/10 50 ml

 

1, 239, T100 1/5 100 ml
1, 240, T10 BÜRET

“A”Klass, TEFLON musluklu

1/20

1/20

1/10

1/5

10 ml
1, 240, T25 25 ml
1, 240, T50 50 ml
1, 240, T100 100 ml
1, 242, 10 ŞELBAHLI BÜRET

“A”Klass, CAM musluklu

1/20

1/20

1/10

1/5

10 ml  
1, 242, 25 25 ml
1, 242, 50 50 ml
1, 242, 100 100 ml
1, 242, T10 ŞELBAHLI BÜRET

“A”Klass, TEFLON musluklu

1/20

1/20

1/10

1/5

10 ml
1, 242, T25 25 ml
1, 242, T50 50 ml
1, 242, T100 100 ml
1, 241, 10 AMBER BÜRET

“A”Klass, CAM musluklu

1/20

1/20

1/10

10 ml
1, 241, 25 25 ml
1, 241, 50 50 ml
1, 241, T10 AMBER BÜRET

“A”Klass, TEFLON musluklu

1/20

1/20

1/10

10 ml
1, 241, T25 25 ml
1, 241, T50 50 ml
1, 251, 10 OTOMATİK BÜRET

Tek CAM Musluklu DEPOSUZ

10 ml  
1, 251, 25 25 ml
1, 251, 50 50 ml
1, 251, 100 100 ml
1, 251, T10 OTOMATİK BÜRET

Tek TEFLON musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 251, T25 25 ml
1, 251, T50 50 ml
1, 251, T100 100 ml
1, 261, 10 OTOMATİK BÜRET – AMBER renkli

Tek CAM Musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 261, 25 25 ml
1, 261, 50 50 ml
1, 261, T10 OTOMATİK BÜRET – AMBER renkli

Tek TEFLON Musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 261, T25 25 ml
1, 261, T50 50 ml
1, 252, 10 OTOMATİK BÜRET – Çift CAM musluklu

Çift CAM musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 252, 25 25 ml
1, 252, 50 50 ml
1, 252, 100 100 ml
1, 252, T10 OTOMATİK BÜRET

Çift TEFLON musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 252, T25 25 ml
1, 252, T50 50 ml
1, 252, T100 100 ml
1, 262, 10 OTOMATİK BÜRET – AMBER renkli

Çift CAM Musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 262, 25 25 ml
1, 262, 50 50 ml
1, 262, T10 OTOMATİK BÜRET – AMBER renkli

Çift TEFLON Musluklu DEPOSUZ

10 ml
1, 262, T25 25 ml
1, 262, T50 50 ml
1, 265, 10 LASTİK PUAR    
5, 265, 1 OTOMATİK BÜRET ŞİŞESİ Şeffaf 2000 ml
5, 266, 1   Amber 2000 ml
1, 270, 25 OTOMATİK SH BÜRETİ – Cam depolu 25 SH  
1, 270, 40 40 SH
1, 245, 1 KOLON – CAM musluklu 25×300 mm  

 

1, 245, 2 30×400 mm
1, 245, 3 35×400 mm
1, 245, T1 KOLON – TEFLON musluklu 25×300 mm
1, 245, T2 30×400 mm
1, 245, T3 35×400 mm
1, 245, S1 KOLON – CAM musluklu – Şilifli 25×300 mm
1, 245, S2 30×400 mm
1, 245, S3 35×400 mm
1, 245, TS1 KOLON – TEFLON musluklu – Şilifli 25×300 mm
1, 245, TS2 30×400 mm
1, 245, TS3 35×400 mm
1, 246, 1 KOLON – CAM musluklu – Filtreli 25×300 mm
1, 246, 2 30×400 mm

 

1, 246, 3   35×400 mm
1, 246, T1 KOLON – TEFLON musluklu – Filtreli 25×300 mm
1, 246, T2 30×400 mm
1, 246, T3 35×400 mm
1, 246, S1 KOLON -CAM musluklu – Filtreli – Şilifli 25×300 mm
1, 246, S2 30×400 mm
1, 246, S3 35×400 mm
1, 246, TS1 KOLON – TEFLON musluklu – Filtreli – Şilifli 25×300 mm
1, 246, TS2 30×400 mm
1, 246, TS3 35×400 mm
1, 205, 10 BALON JOJE – Plastik kapaklı 10 ml  
1, 205, 25 AMBER Renkli 25 ml
1, 205, 50   50 ml
1, 205, 100   100 ml
1, 205, 250   250 ml
1, 205, 500   500 ml
1, 205, 1000   1000 ml
1, 205, 2000   2000 ml
1, 211, 10 PİKNOMETRE – Armudi – Kalibreli 10 ml  
1, 211, 25 25 ml
1, 211, 50 50 ml
1, 211, 100 100 ml
1, 212, 10 PİKNOMETRE – Termometreli 10 ml
1, 212, 25 25 ml
1, 212, 50 50 ml
1, 212, 100 100 ml
1, 230, 10 BULLU PİPET 10 ml  
1, 230, 11 11 ml
1, 230, 50 50 ml
1, 230, 100 100 ml
1, 230, 178 178 ml
1, 234, 1 OTOMATİK PİPET BAŞLIĞI 1 ml  

 

 

 

1, 234, 2 2 ml
1, 234, 5 5 ml
1, 234, 10 10 ml
1, 234, 15 15 ml
1, 234, 20 20 ml
1, 234, 25 25 ml
1, 234, 30 30 ml
1, 234, 50 50 ml
1, 234, 100 100 ml
 

3,

 

905,

 

1

 

CASSİA BALONU

 

19/26

100 ml  
 

1,

 

280,

 

1

 

HİDROTİMETRİ BÜRETİ

 
 

1,

 

280,

 

2

 

HİDROTİMETRİ BÜRETİ – Musluklu

 
 

1,

 

281,

 

1

 

HİDROTİMETRİ ŞİŞESİ

40 ml
 

1,

 

282,

 

1000

 

İMHOFF HUNİSİ

1000 ml
 

1,

 

282,

 

2000

 

İMHOFF HUNİSİ – musluklu

1000 ml
 

1,

 

283,

 

100

 

ENGLER Viskozite Balonu

100+100 ml
 

1,

 

284,

 

60

 

SAYBOLT Viskozite Balonu

60 ml
 

1,

 

285,

 

18

 

LA CHATALIER Balonu

0-18-24 ml
1, 292, 10 MEZÜR – Kısa form – Yuvarlak ayaklı 10 ml  
1, 292, 25 25 ml
1, 292, 50 50 ml
1, 292, 100 100 ml
1, 292, 250 250 ml
5, 297, 10 KAPAKLI MEZÜR 10 ml  
5, 297, 25 25 ml
5, 297, 50 50 ml

 

5, 297, 100   100 ml  
5, 297, 250 250 ml
5, 297, 500 500 ml
5, 297, 1000 1000 ml
1, 299, 100 EMÜLSİYON MEZÜRÜ – Dibi konik 100 ml
1, 299, 1000 ŞOPER MEZÜRÜ 1000 ml
1, 299, 1205 BOUCOUYOS (Toprak) MEZÜRÜ   1000 – 1130 – 1205
1, 422, 50 PETROL TEST TÜPÜ – Konik 50 ml  

 

1, 422, 100   100 ml
1, 423, 50 PETROL TEST TÜPÜ – Konik – Kapaklı 50 ml
1, 423, 100   100 ml
1, 424, 100 PETROL TEST TÜPÜ – Armudi 100 ml
1, 426, 5 FERMENTASYON TÜPÜ KÜÇÜK   5 ml
1, 426, 10   BÜYÜK   10 ml
1, 427, 1 GARDNER TÜPÜ  
1, 428, 25 FOLİN TÜPÜ 25 ml
1, 430, 1 ESBAH TÜPÜ    

 

1, 433, 50 NESLER TÜPÜ 50 ml
1, 433, 100 100 ml
1, 434, 50 NESLER TÜPÜ – Pl. Kapaklı 50 ml
1, 434, 100 100 ml
1, 440, 1 ERİME NOKTASI TAYİN TÜPÜ  
1, 404, 630 DURHAM TÜPÜ 6×30 mm  

 

1, 404, 640 6×40 mm
1, 404, 750 7×50 mm
1, 404, 830 8×30 mm
1, 404, 840 8×40 mm
1, 404, 950 9×50 mm
1, 404, 1035 10×35 mm
1, 404, 1040 10×40 mm
1, 405, 6 SANTRİFÜJ TÜPÜ – Kalın cıdarlı 13×100 mm  
1, 405, 12 17×98 mm
1, 405, 25 25×93 mm
1, 405, 50 34×98 mm
1, 405, 80 40×115 mm
1, 405, 100 45×98 mm
5, 502, 14 KONİK ŞİLİF KISKACI – Tel NS 14/23  
5, 502, 19 NS 19/26
5, 502, 24 NS 24/29
5, 502, 29 NS 29/32
5, 502, 45 NS 45/40
5, 503, 14 KONİK ŞİLİF KISKACI – Plastik NS 14/23  

 

5, 503, 19 NS 19/26
5, 503, 24 NS 24/29
5, 503, 29 NS 29/32
5, 503, 34 NS 34/35
5, 503, 40 NS 40/40
5, 503, 45 NS 45/40
1, 507, 13 KÜRESEL ŞİLİF KISKACI – Metal KS 13/5  
1, 507, 19 KS 19/9
1, 507, 29 KS 29/15
1, 507, 35 KS 35/20
1, 527, 14 GL Plastik VİDALI RAKOR GL 14  

 

 

 

 

1, 527, 18 GL 18
1, 527, 25 GL 25
1, 527, 32 GL 32
1, 527, 45 GL 45
1, 528, 14 RAKOR Contası Teflon GL 14
1, 528, 18 Teflon GL 18
1, 528, 25 Teflon GL 25
1, 528, 32 Teflon GL 32
1, 528, 114 Silikon GL 14
1, 528, 118 Silikon GL 18

 

3, 800, 14 TEFLON HORTUM GİRİŞİ GL 14
3, 800, 18 GL 18
1, 535, 6 HORTUM BAĞLANTISI T Tip 6 mm  
1, 535, 8 Cam T Tip 8 mm
1, 535, 10   T Tip 10 mm
1, 536, 6 HORTUM BAĞLANTISI Y Tip 6 mm
1, 536, 8 Cam Y Tip 8 mm
1, 536, 10   Y Tip 10 mm
1, 520, 10 Plastik KAPAK NS 10/19  

 

 

 

 

1, 520, 12 NS 12/21
1, 520, 14 NS 14/23
1, 520, 19 NS 19/26
1, 520, 24 NS 24/29
1, 520, 29 NS 29/32
1, 520, 34 NS 34/35
1, 520, 45 NS 45/40
1, 521, 10 Cam KAPAK NS 10/19
1, 521, 12 NS 12/21
1, 521, 14 NS 14/23
1, 521, 19 NS 19/26
1, 521, 24 NS 24/29
1, 521, 29 NS 29/32
1, 521, 34 NS 34/35
1, 521, 45 NS 45/40
1, 564, 14 Şilifli MUSLUK – Cam NS 14/23  

 

1, 564, 19 NS 19/26
1, 564, 29 NS 29/32
1, 564, T14 Şilifli MUSLUK – TEFLON NS 14/23
1, 564, T19 NS 19/26
1, 564, T29 NS 29/32
1, 566, 1 DESİKATÖR musluğu 24/29
1, 605, 14 KURUTMA BORUSU – Şilifli NS 14/23  
1, 605, 19 NS 19/26
1, 605, 29 NS 29/32
1, 611, 100 KURUTMA TÜPÜ – U Tipi -Kapaklı 14×100 mm
1, 611, 130 16×130 mm
1, 611, 150 18×150 mm
1, 615, 14 DESTİLASYON ÇIKIŞ BORUSU – Şilifli NS 14/23
1, 615, 19 NS 19/26
1, 615, 29 NS 29/32
1, 615, 45 NS 45/40
1, 618, 14 ALONJ – Şilifli NS 14/23
1, 618, 19 NS 19/26
1, 618, 29 NS 29/32
1, 620, 1419 KÜÇÜLTME ADAPTÖRÜ D14/E19  
1, 620, 1424 D14/E24
1, 620, 1429 D14/E29
1, 620, 1924 D19/E24
1, 620, 1929 D19/E29
1, 620, 2429 D24/E29
1, 620, 2945 D29/E45
1, 621, 1914 BÜYÜTME ADAPTÖRÜ D19/E14  
1, 621, 2414 D24/E14
1, 621, 2419 D24/E19
1, 621, 2914 D29/E14
1, 621, 2919 D29/E19
1, 621, 2924 D29/E24
1, 621, 4529 D45/E29
1, 622, 1414 ADAPTÖR – GL 14 vidalı GL14/NS14  
1, 622, 1419 GL14/NS19
1, 622, 1424 GL14/NS24
1, 622, 1429 GL14/NS29
1, 622, 1814 ADAPTÖR – GL 18 vidalı GL18/NS14
1, 622, 1819 GL18/NS19

 

1, 622, 1824   GL18/NS24
1, 622, 1829 GL18/NS29
1, 622, 2524 ADAPTÖR – GL 25 vidalı GL25/NS24
1, 622, 2529 GL25/NS29
1, 632, 1919 ADAPTÖR – iki boyunlu E14/D19-19  

 

1, 632, 2929 E29/D29-29
1, 633, 1 ADAPTÖR – üç boyunlu E29/D3x19
1, 633, 2 E29/D3x29
1, 633, 3 E45/D3x29
1, 640, 1414 DİRSEK – 750 Açılı NSE 14-14  
1, 640, 1919 NSE 19-19
1, 640, 2929 NSE 29-29
1, 641, 1414 DİRSEK 90O Açılı NSE 14-14
1, 641, 1919 NSE 19-19
1, 641, 2929 NSE 29-29
1, 645, 1414 Vakumlu ADAPTÖR- DÜZ E14/D14  
1, 645, 1919 E19/D19
1, 645, 2929 E29/D29
1, 646, 1414 Vakumlu ADAPTÖR- 105o Açılı E14/D14
1, 646, 1919 E19/D19
1, 646, 2929 E29/D29
1, 650, 2919 DESTİLASYON BAŞLIĞI D14/E29-19
1, 650, 2929 D14/E29-29
1, 650, 2945 D14/E45-29
1, 655, 1414 SIÇRAMA BAŞLIĞI – Düz NSD/E 14/23  

 

1, 655, 1919 NSD/E 19/26
1, 655, 2929 NSD/E 29/32
1, 656, 1414 SIÇRAMA BAŞLIĞ I- 75O Açılı NSD/E 14/23
1, 656, 1919 NSD/E 19/26
1, 656, 2929 NSD/E 29/32
1, 660, 1414 DESTİLASYON KÖPRÜSÜ NSE 14-14  
1, 660, 1919 NSE 19-19
1, 660, 2929 NSE 29-29
1, 661, 1414 DEST. KÖPRÜSÜ – Sıçrama başlıklı NSE 14-14
1, 661, 1919 NSE 19-19
1, 661, 2929 NSE 29-29
1, 662, 1414 DEST. KÖPRÜSÜ – Termometre şilifli NSE 14-14
1, 662, 1919 NSE 19-19
1, 662, 2929 NSE 29-29
