XS COND 8 PRO kit STIRRER Masatipi İletkenlik Ölçer – COND + TDS + TEMP – 50103232
Kod: 50103232
COND 8 PRO kit STIRRER
2301T sıcaklık ölçerli iletkenlik elektrodu, kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 mS . Karıştırıcılı Standlı
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
XS COND 8 PRO kit STIRRER Masatipi İletkenlik Ölçer – COND + TDS + TEMP – 50103232
Kod: 50103232
COND 8 PRO kit STIRRER
2301T sıcaklık ölçerli iletkenlik elektrodu, kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 mS . Karıştırıcılı Standlı
Genel Özellikleri:
COND, TDS, Tuzluluk için dijital tezgah çoklu parametresi,
sıcaklık. IP54 klavye.
KOND ve Sıcaklığın eş zamanlı gösterimi.
Otomatik ve manuel iletkenlik kalibrasyonu
4 standardın tanınması (84; 1413 μS, 12,88 ve 111,8 mS)
Farklı hücrenin hesaplanmasıyla 1’den 4’e kadar puan
sabitler ve kullanıcı tarafından tanımlanan bir standart.
Otomatik ölçek, Referans sıcaklığı (15… 30°C),
Doğrusal sıcaklık katsayısı (%0,00 … 10,00), seçilebilir
hücre sabiti (C = 0,1- 1- 10,0) .
Kalibre edilmiş noktalar göstergesi.
Manuel ve otomatik Veri Kaydedici fonksiyonu, GLP’ye göre tarih/saat ile 1000’e kadar tasarruf.
Simgeler aracılığıyla sezgisel parametre yönetimi. Çoklu dil menüsü.
Alarm ayarlama ve analog formatta görüntüleme fonksiyonları, titrasyon modu ile “Tut-okuma” ve “Stabilite”,
kalibrasyon zamanı alarmı, kendi kendine teşhis mesajları.
PC bağlantısı için USB çıkışı ve yazıcı bağlantısı için RS232 portu.
Kalibrasyon yönetimi ve hafıza silme için sayısal şifre.
Bağımsız kontrollü manyetik karıştırıcı.
Data Link + yazılımı
RESİM |
|
|
||
KOD | 50103202 | 50103232 | ||
MODEL | XS COND 8 PRO kit BASIC | COND 8 PRO kit STIRRER | ||
ELEKTROD | sıcaklık ölçerli 2301T iletkenlik ölçer elektrodlu | sıcaklık ölçerli 2301T iletkenlik ölçer elektrodlu | ||
KALİBRASYON | kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 Ms ( 5 noktaya kadar (84; 147; 1413 microS ve 12,88; 111 mS) ve kullanıcı tanımlı bir noktaya kadar ) | kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 Ms (4 noktaya kadar otomatik iletkenlik kalibrasyonu (84; 147; 1413 μS e 12,88; 111,8) ) | ||
STAND | Elektrode Tutucu Standlı | Elektrode Tutucu Standlı | ||
Ölçüm Aralığı | Cond: 0,0 μS …199,9 mS (0,01 μS – automatic) | Cond: 0,0 μS …199,9 mS (0,01 μS – automatic) | ||
TDS: 0,01 mg/l…100,0 g/l | TDS: 0,01 mg/l…100,0 g/l | |||
Tuzluluk: 0,01…100,0 ppt | Tuzluluk: 0,01…100,0 ppt | |||
Sıcaklık: -10…+110,0 (0,1 °C) | Sıcaklık: -10…+110,0 (0,1 °C) | |||
BAĞLANTI | Yazılımı ücretsizdir. 1000 adet hafızalıdır. RS232 Yazıcı bağlantısı vardır. ( Micro USB and RS 232 ) ( Opsiyonel ) | Yazılımı ücretsizdir. 1000 adet hafızalıdır. RS232 Yazıcı bağlantısı vardır. ( Micro USB and RS 232 ) ( Opsiyonel ) | ||
HAFIZA | Dahili hafızası vardır ( 1000 Data ) | Dahili hafızası vardır ( 1000 Data ) | ||
KARIŞTIRICI | – | OPSİYONEL | ||
PRİNTER | – | OPSİYONEL | ||
COND 8 PRO kit BASIC 2301T sıcaklık ölçerli iletkenlik elektrodu, kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 mS . Elektrodlu Standlı | COND 8 PRO kit STIRRER 2301T sıcaklık ölçerli iletkenlik elektrodu, kalibrasyon solusyonları 1413 µS ve 12,88 mS . Karıştırıcılı Standlı | |||
50103202 | 50103232 |
BENZER ÜRÜNLER;